ویژگی ها
مواد اندازه گیری | مایع ، گاز ، روغن (مناسب با محیط خوردگی برای فولاد ضد زنگ 316L) |
منبع تغذیه | 11-36VDC @ (=) (موج زدگی P-P: حداکثر 10٪) |
دقت حداکثر | ± 0.5٪ F.S. (شامل خطی ، هیسترزیس ، تولید مثل) |
حداکثر خطی | ± 0.2٪ F.S. |
هیسترس حداکثر | ± 0.2٪ F.S. |
محیط_ دمای هوا | -40 تا 85 ℃ ، ذخیره سازی: -40 تا 125 |
محیط_آب رطوبت | 35 تا 85 درصد RH ، ذخیره سازی: 35 تا 85 درصد RH |
محیط_فلوآنزای دما | 40 تا 125 |
ساختار حفاظت | IP65 (استاندارد IEC) |
جنس استنلس | استیل 316L (بخشی از نوع سر: آلومینیوم دیوداستینگ) ، اتصال: پلی بوتیلن ترفتالات G30 ، |
لاستیک ضد آب: | سیلیکون |
تأیید | (CE) |
نوع اتصال | DIN43650-A نوع اتصال |
محدوده فشار | 0 تا 0.2MPa |
تقریباً وزن | 130 گرم (تقریباً 50 گرم) |
مشخصات خروجی خروجی فعلی | (DC4-20mA) |
پورت فشار | G3 / 8 (PF) (EN837) |
تمامی حقوق این سایت برای شرکت صنایع الکترونیکی جواد محفوظ است – 1396-97 – طراح : نوآوران وب : مجتبی ملائیان 09112115663